skip navigation

Division 2

Regular Season 2020-2021 Season
2020-2021 Season x Regular Season

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 108

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
20 Giovanni Amodeo CHS-G 8 0 0 0 2
22 Anthony Lana CHS-G 8 0 1 1 0
6 Sauda Andrew HHS 8 0 0 0 0
28 Zachery Jones CHS-G 8 0 0 0 0
56 Riley Fatzinger SJCI-W 8 0 1 1 10
17 Joshua Morgante SJCI-W 8 8 3 11 2
24 Shane Higgins SJCI-W 8 2 6 8 6
17 Bellis Canyon HHS 8 2 0 2 4
9 Seamus Hillery CHS-G 8 1 1 2 6
47 Logan Garippo SJCI-W 8 3 2 5 14
17 Luke Appelbaum CHS-G 8 1 1 2 6
3 Ethan Pilote CHS-G 8 0 5 5 4
25 Gianni Potter SJCI-W 8 0 2 2 6
11 Evan Healy CHS-G 8 8 4 12 29
10 Xavier Thomann CHS-G 8 0 1 1 2
21 Cole Lindner SJCI-W 8 1 1 2 0
9 Jablonski Jack HHS 8 8 1 9 6
3 Thomas ModicaAmore SJCI-W 8 0 1 1 0
12 Matyas Aiden HHS 8 2 3 5 10
21 Austin McMullen CHS-G 8 4 3 7 10
10 Jake Cornell SJCI-W 8 0 2 2 10
19 Christopher Trapasso CHS-G 8 3 2 5 0
15 Kinderman Kyle HHS 8 3 1 4 12
15 Daniel Jones CHS-G 8 0 0 0 0
8 Maxwell Barney CHS-G 8 6 4 10 2
3 Baumgarter Gavin HHS 8 0 1 1 4
7 Schulze Jaeger HHS 8 1 2 3 6
16 Fadale Alex HHS 8 0 1 1 6
28 Jack Morreale SJCI-W 8 1 1 2 12
2 Andrew Russ SJCI-W 8 0 1 1 0

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 108

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA
32 Waite Gavin HHS 8 315:00 4 3 0 16
35 Owen Moriarty SJCI-W 7 225:00 1 2 2 21
72 Matthew Freeland Amher 7 45:00 1 0 0 3
35 Nolan Horvatis Amher 7 225:00 1 3 1 12
29 Ryan Seereiter CHS-G 6 225:00 5 0 1 8
1 Benjamin Morse CHS-G 6 45:00 0 0 1 4
86 Owen Falgiano WEHS 6 90:00 1 0 1 8
55 Drew Eckert WEHS 5 45:00 0 1 0 3
31 Tyler Pritchard WEHS 5 135:00 1 2 0 8
1 Scranton Andrew HHS 5 45:00 1 0 0 1
2 Bidah Judah HHS 4 0:00 0 0 0 0
61/31 Logan D'Andrea SFHS-W 3 135:00 1 2 0 12
33 Roman Franckowiak SJCI-W 3 45:00 0 1 0 2
1 Andrew Jacobson WEHS 3 45:00 0 1 0 5
30 Michael Gold CHS-G 2 45:00 1 0 0 1
1 Nicholas Eckhert SFHS-W 2 0:00 0 0 0 0
30 Jackson Zenosky SJCI-W 2 90:00 0 2 0 12

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 109

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
20 Giovanni Amodeo CHS-G 8 0 0 0 2
22 Anthony Lana CHS-G 8 0 1 1 0
6 Sauda Andrew HHS 8 0 0 0 0
28 Zachery Jones CHS-G 8 0 0 0 0
19 Christopher Trapasso CHS-G 8 3 2 5 0
17 Joshua Morgante SJCI-W 8 8 3 11 2
24 Shane Higgins SJCI-W 8 2 6 8 6
17 Bellis Canyon HHS 8 2 0 2 4
9 Seamus Hillery CHS-G 8 1 1 2 6
47 Logan Garippo SJCI-W 8 3 2 5 14
17 Luke Appelbaum CHS-G 8 1 1 2 6
15 Daniel Jones CHS-G 8 0 0 0 0
25 Gianni Potter SJCI-W 8 0 2 2 6
11 Evan Healy CHS-G 8 8 4 12 29
10 Xavier Thomann CHS-G 8 0 1 1 2
21 Cole Lindner SJCI-W 8 1 1 2 0
9 Jablonski Jack HHS 8 8 1 9 6
3 Thomas ModicaAmore SJCI-W 8 0 1 1 0
12 Matyas Aiden HHS 8 2 3 5 10
8 Maxwell Barney CHS-G 8 6 4 10 2
56 Riley Fatzinger SJCI-W 8 0 1 1 10
21 Austin McMullen CHS-G 8 4 3 7 10
15 Kinderman Kyle HHS 8 3 1 4 12
3 Ethan Pilote CHS-G 8 0 5 5 4
10 Jake Cornell SJCI-W 8 0 2 2 10
3 Baumgarter Gavin HHS 8 0 1 1 4
7 Schulze Jaeger HHS 8 1 2 3 6
16 Fadale Alex HHS 8 0 1 1 6
28 Jack Morreale SJCI-W 8 1 1 2 12
2 Andrew Russ SJCI-W 8 0 1 1 0

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 109

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA
32 Waite Gavin HHS 8 315:00 4 3 0 16
35 Owen Moriarty SJCI-W 7 225:00 1 2 2 21
72 Matthew Freeland Amher 7 45:00 1 0 0 3
35 Nolan Horvatis Amher 7 225:00 1 3 1 12
29 Ryan Seereiter CHS-G 6 225:00 5 0 1 8
1 Benjamin Morse CHS-G 6 45:00 0 0 1 4
86 Owen Falgiano WEHS 6 90:00 1 0 1 8
55 Drew Eckert WEHS 5 45:00 0 1 0 3
31 Tyler Pritchard WEHS 5 135:00 1 2 0 8
1 Scranton Andrew HHS 5 45:00 1 0 0 1
2 Bidah Judah HHS 4 0:00 0 0 0 0
61/31 Logan D'Andrea SFHS-W 3 135:00 1 2 0 12
33 Roman Franckowiak SJCI-W 3 45:00 0 1 0 2
1 Andrew Jacobson WEHS 3 45:00 0 1 0 5
30 Michael Gold CHS-G 2 45:00 1 0 0 1
1 Nicholas Eckhert SFHS-W 2 0:00 0 0 0 0
30 Jackson Zenosky SJCI-W 2 90:00 0 2 0 12