skip navigation

Division 1

Regular Season 2019-2020 Season
2019-2020 Season x Regular Season

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 139

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
9 Braydon Breeze CLARHS 18 0 0 0 32
22 Reed Lasker LANHS 18 8 0 8 4
24 Raymond Mandel LANHS 18 0 1 1 6
11 Matthew Eiss CLARHS 18 1 3 4 10
41 Dylan Horbett LANHS 18 4 2 6 8
40 Jarett DePerio CLARHS 18 0 1 1 6
21 Matthew Pietrantoni CHS-B 18 2 2 4 10
19 Noah Sisti LANHS 18 0 1 1 0
23 Rowland Richards CHS-B 18 1 2 3 10
4 Adam Roesch LANHS 18 0 3 3 4
5 Devin Schaefer CHS-B 18 2 6 8 20
8 Joseph Marasciulo LANHS 18 2 0 2 4
15 Alexander Ensminger CLARHS 18 1 1 2 10
7 Thomas Campbell CLARHS 18 8 1 9 30
38 Dylan Haberl CLARHS 18 0 0 0 0
97 Quinn Malley LANHS 18 5 3 8 3
26 Teddy Swiech LANHS 18 2 5 7 12
17 Brad Maltby LANHS 18 0 3 3 16
19 Kyle Manning CLARHS 18 1 0 1 20
15 Ethan Bak LANHS 18 0 1 1 0
17 Jimmy Kasperek WNHS 18 8 16 24 2
7 Shane Bierk CHS-B 18 0 1 1 2
26 Ryan Stoeckel WNHS 18 2 7 9 8
9 Jack DeMarco WNHS 18 10 11 21 0
10 Danny Shalumov WNHS 18 2 10 12 22
22 Aden Smith CLARHS 18 6 7 13 6
4 Sam Modeas CLARHS 18 2 0 2 10
28 Matt Klapp WNHS 18 1 1 2 18
14 Matt Mergler WNHS 18 9 0 9 22
19 Sam Herr SJCI-M 18 11 4 15 8

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 139

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA
31 Connor Trachimowicz SJCI-M 18 435:00 4 5 0 28
30 Nathan Kinder NWHS 18 797:49 4 10 4 69
70 Devin Kowalski LANHS 17 405:14 1 9 0 63
1 John 'Jack' Zuchlewski SF-Red 17 406:30 8 0 2 9
20 Brendan Dee LANHS 16 316:16 1 5 2 27
30 Ben Morse CHS-B 15 225:45 3 2 1 16
30 Evan Blatner SJCI-M 15 330:00 4 3 1 26
30 Colin McDermott WNHS 15 315:00 4 1 2 6
30 Ben Shoemaker CLARHS 15 301:30 2 6 1 37
29 William Wertheim CLARHS 15 240:00 0 3 2 25
1 Christian Schwartz WNHS 13 359:00 6 2 0 11
00 Jaden Williamson NWHS 12 12:11 0 1 0 1
30 Blake Micucci SF-Red 12 225:00 7 0 0 8
1 Max Illecki CHS-B 11 270:00 4 2 1 12
31 Oscar Ehmann WNHS 8 135:00 3 0 0 1
35 Jason Dorigo CLARHS 5 90:00 0 3 0 20
35 Michael Gold CHS-B 4 90:45 2 1 0 4
Dylan Heyworth CHS-B 4 45:00 1 0 0 3

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 143

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PIM
9 Braydon Breeze CLARHS 18 0 0 0 32
22 Reed Lasker LANHS 18 8 0 8 4
24 Raymond Mandel LANHS 18 0 1 1 6
11 Matthew Eiss CLARHS 18 1 3 4 10
41 Dylan Horbett LANHS 18 4 2 6 8
40 Jarett DePerio CLARHS 18 0 1 1 6
21 Matthew Pietrantoni CHS-B 18 2 2 4 10
19 Noah Sisti LANHS 18 0 1 1 0
23 Rowland Richards CHS-B 18 1 2 3 10
4 Adam Roesch LANHS 18 0 3 3 4
5 Devin Schaefer CHS-B 18 2 6 8 20
8 Joseph Marasciulo LANHS 18 2 0 2 4
15 Alexander Ensminger CLARHS 18 1 1 2 10
7 Thomas Campbell CLARHS 18 8 1 9 30
38 Dylan Haberl CLARHS 18 0 0 0 0
97 Quinn Malley LANHS 18 5 3 8 3
26 Teddy Swiech LANHS 18 2 5 7 12
17 Brad Maltby LANHS 18 0 3 3 16
19 Kyle Manning CLARHS 18 1 0 1 20
15 Ethan Bak LANHS 18 0 1 1 0
17 Jimmy Kasperek WNHS 18 8 16 24 2
7 Shane Bierk CHS-B 18 0 1 1 2
26 Ryan Stoeckel WNHS 18 2 7 9 8
9 Jack DeMarco WNHS 18 10 11 21 0
10 Danny Shalumov WNHS 18 2 10 12 22
22 Aden Smith CLARHS 18 6 7 13 6
4 Sam Modeas CLARHS 18 2 0 2 10
28 Matt Klapp WNHS 18 1 1 2 18
14 Matt Mergler WNHS 18 9 0 9 22
19 Sam Herr SJCI-M 18 11 4 15 8

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 143

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA
31 Connor Trachimowicz SJCI-M 18 435:00 4 5 0 28
30 Nathan Kinder NWHS 18 797:49 4 10 4 69
70 Devin Kowalski LANHS 17 405:14 1 9 0 63
1 John 'Jack' Zuchlewski SF-Red 17 406:30 8 0 2 9
20 Brendan Dee LANHS 16 316:16 1 5 2 27
30 Ben Morse CHS-B 15 225:45 3 2 1 16
30 Evan Blatner SJCI-M 15 330:00 4 3 1 26
30 Colin McDermott WNHS 15 315:00 4 1 2 6
30 Ben Shoemaker CLARHS 15 301:30 2 6 1 37
29 William Wertheim CLARHS 15 240:00 0 3 2 25
1 Christian Schwartz WNHS 13 359:00 6 2 0 11
00 Jaden Williamson NWHS 12 12:11 0 1 0 1
30 Blake Micucci SF-Red 12 225:00 7 0 0 8
1 Max Illecki CHS-B 11 270:00 4 2 1 12
31 Oscar Ehmann WNHS 8 135:00 3 0 0 1
35 Jason Dorigo CLARHS 5 90:00 0 3 0 20
35 Michael Gold CHS-B 4 90:45 2 1 0 4
Dylan Heyworth CHS-B 4 45:00 1 0 0 3